模块名称 | 参数内容(可增减) |
销售订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,数量,单价,总价,下单时间,付款状态,发货状态,备注 |
客户档案管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,信用,级,信用额度,欠款金额,备注 |
产品档案管理 | 产品编号,产品名称,规格型号,单价,单位,备注 |
销售合同管理 | 合同编号,客户名称,产品名称,数量,单价,总价,签订时间,履行状态,备注 |
销售发货管理 | 发货单号,客户名称,产品名称,数量,单价,总价,发货时间,发货人,收货单位,收货人,备注 |
销售退货管理 | 退货单号,客户名称,产品名称,数量,单价,总价,退货原因,退货时间,退货人,备注 |
销售收款管理 | 收款单号,客户名称,收款金额,收款时间,销售人员,备注 |
销售应收账款管理 | 客户名称,应收金额,欠款金额,收款周期,确认时间,备注 |
销售业绩分析 | 销售人员名称,销售额,销售毛利,毛利率,销售量,成交时间,备注 |
客户信用管理 | 客户名称,信用额度,欠款金额,欠款周期,信用,级,备注 |
供应商档案管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,信用,级,信用额度,欠款金额,备注 |
采购订单管理 | 订单编号,供应商名称,产品名称,数量,单价,总价,下单时间,付款状态,到货状态,备注 |
采购合同管理 | 合同编号,供应商名称,产品名称,数量,单价,总价,签订时间,履行状态,备注 |
采购收货管理 | 收货单号,供应商名称,产品名称,数量,单价,总价,收货时间,收货人,发货单位,备注 |
采购退货管理 | 退货单号,供应商名称,产品名称,数量,单价,总价,退货原因,退货时间,退货人,备注 |
采购付款管理 | 付款单号,供应商名称,付款金额,付款时间,采购人员,备注 |
采购应付账款管理 | 供应商名称,应付金额,欠款金额,付款周期,确认时间,备注 |
库存管理 | 产品名称,库存数量,入库时间,出库时间,最近盘点时间,备注 |
财务报表管理 | 销售收入,采购成本,销售毛利,财务费用,净利润,资产负债表,现金流量表 |
系统管理 | 用户账号,用户角色,菜单管理,日志管理,备份还原 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |